FASILITAS RENTAL KENDARAAN DI PALEMBANG DI ADIBA RENT CAR
Kemudahan yang bisa anda dapatkan berupa :- Mudah dalam booking sewa mobil bisa via telpon, whatsapp, telegram, Instagram DM, email, tentukan pilihan mobil rentalnya dan jadwal pemakaiannya.
- Mudah dalam syarat sewa mobil
- Fasilitas penjemputan di bandara – hotel gratis khusus para pelanggan kami*
- Harga sewa flexible dan bisa di nego , harian murah, mingguan lebih murah, bulanan dikasih diskon lagi.
- Tipe mobil rental banyak dan lengkap, anda bisa milih tipe mobil city car, MPV, SUV, family car, double cabin, Minibus, Bus wisata hingga mobil mewah bisa di sewa di adiba rent car.
- Dijamin mobil rental prima ( mobil rental tahun tinggi, rapi, wangi, terawat )
- Dijamin|Jaminan} ada masalah mobil di jalan cukup telpon, langsung di kirim teknisi atau diganti mobilnya langsung di dalam kota Palembang saat itu juga
- Driver terbaik, berpengalaman, tau jalan dalam kota Palembang hingga luar kota palembang
- mau cash, transfer atau invoice untuk perusahaan bisa semua disini
0822 7936 2220
Rekomendasi Sewa Mobil di Kota Palembang Terpercaya, #rentalmobilpalembang terpercaya di palembang, tersedia mobil innova, avanza, fortuner, Hiace, Hiace Premio, Minibus, Alphard, Grand New Avanza, Mini MPV,Daihatsu Xenia, Ertiga, City car dll Sewa Kendaraan Palembang dengan Biaya diskon biaya rental lebih hemat untuk rental mobil murah berbagai tipe. Harga Rental dan Sewa Mobil di Palembang lepas kunci dan plus driver (Driver Baik & Handal dan pengalaman tau jalan kemana mana ) mulai dari Rp 250.000 perhari dengan mobil rental keluaran akhir manual dan matic. Pilihan rental mobil di palembang untuk keperluan pribadi, rental mobil kebutuhan kantor hingga rental mobil mewah di kota palembang pakai sopir bisa juga rental mobil di palembang lepas kunci, mau rental harian, mingguan atau bulanan bisa 24 Jam on callDAFTAR [BIAYA|HARGA} RENTAL MOBIL TANPA SUPIR DI PALEMBANG
TIPE MOBIL | TRANSMISI | SEAT | TAHUN | HARGA/HARI | HARGA/BULAN |
AGYA/SIGRA/CAYLA | AT/MT | 4 | 2018 UP | mulai 250.000 | mulai 5.500.000 |
BRIO | AT/MT | 4 | 2020 UP | 350.000 | 6.000.000 |
BALENO / RAIZE / ROCKY | AT | 4 | 2022 UP | 500.000 | 8.000.000 |
HR-V / JAZZ / YARIS | AT | 4 | 2017 UP | 500.000 | 8.000.000 |
ERTIGA | MT | 6 | 2018 | 350.000 | 6.500.000 |
AVANZA FL | AT/ MT | 6 | 2019-2021 | 350.000 | 7.000.000 |
MOBILIO | MT | 5 | 2020 UP | 350.000 | 7.000.000 |
NEW XPANDER / NEW LIVINA / SUZUKI/ XL-7/ERTIGA | AT/MT | 6 | 2020 UP | 450.000 | 8.500.000 |
SIENTA | AT | 6 | 2017 UP | 400.000 | 8.000.000 |
XENIA CVT / AVANZA CVT | AT | 6 | 2022 UP | 400.000 | 8.000.000 |
NEW RUSH/ TERIOS/BR-V/VELOZ CVT | AT/MT | 6 | 2020 UP | 500.000 | 9.000.000 |
INNOVA REBORN | AT/MT | 7 | 2018 -2020 | 600.000 | 12.000.000 |
INNOVA REBORN FL | AT/MT | 7 | 2021-2023 | 650.000 | 13.000.000 |
INNOVA ZENIX | AT | 7 | 2023 | 850.000 | 18.000.000 |
FORTUNER | AT | 6 | 2019 UP | 1.500.000 | 23.000.000 |
PAJERO DAKKAR | AT | 6 | 2019 UP | 1.500.000 | 23.000.000 |
Dislaimer on : Harga berikut untuk hari biasa, Tarif berbeda pada Hari Besar, seperti Hari Raya Idul Fitri (Lebaran), Natal & Tahun Baru Untuk harga tidak mengikat, untuk negosiasi harga silahkan whatsapp/telpon ke nomer admin
DAFTAR BIAYA RENTAL MOBIL DI PALEMBANG DALAM KOTA DENGAN SUPIR
TIPE MOBIL | TAHUN | SEAT | HARGA MULAI DARI |
AGYA/SIGRA/CAYLA | 2017 UP | 3 | 500.000 |
AVANZA FL | 2019 – 2021 | 5 | 550.000 |
AVANZA CVT | 2022 UP | 5 | 600.000 |
XPANDER | 2020 UP | 5 | 650.000 |
NEW BR-V | 2022 UP | 5 | 650.000 |
XL-7 | 2022 UP | 5 | 650.000 |
INNOVA REBORN | 2019 -2022 | 6-7 | 800.000 |
INNOVA VENTURER | 2019 UP | 6 | 1.100.000 |
INNOVA ZENIX | 2023 | 6-7 | 1.200.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID | 2023 | 6-7 | 1.500.000 |
FORTUNER | 2020 UP | 5 | 1.800.000 |
PAJERO DAKKAR | 2020 UP | 5 | 2.000.000 |
HIACE COMMUTER | 2018 UP | 14 | 1.500.000 |
HIACE PREMIO | 2021 UP | 10 | 2.300.000 |
HIACE PREMIO VVIP | 2020 UP | 10 | 3.500.000 |
TRITON DOUBLE CABIN | 2019 UP | 5 | 1.700.000 |
CAMRY | 2020 UP | 3 | 2.500.000 |
ALPHARD GEN 2-3 | 2014 | 5 | 3.000.000 |
ALPHARD TRANSFORMER | 2020 UP | 5 | 3.500.000 |
VOXY | 2020 UP | 5 | 2.500.000 |
BUS MEDIUM | – | 27-29 | 2.500.000 |
BUS | – | 34 | 3.000.000 |
Dislaimer on : Harga berikut untuk hari biasa, Tarif berbeda pada Hari Besar, seperti Hari Raya Idul Fitri (Lebaran), Natal & Tahun BaruUntuk harga tidak mengikat, untuk negosiasi harga silahkan whatsapp/telpon ke nomer admin
Harga dan Foto mobil bisa di check di katalog Whatsapp kamiApabila Anda ingin keluar kota silahkan chat kami untuk rincian biayanyaHarga Termasuk :- Pemakaian full day dalam kota Palembang sampai jam 23:00 WIB, per hari
- Free Mobil + Gaji Driver + BBM (Bahan Bakar Minyak)
- Free Penjemputan/ Pengantaran Bandara 1x di hari Pertama dan Pengembalian di Bandara 1x di hari terakhir
- Makan Driver
- Biaya Tol dan Parkir Umum
- Biaya masuk Objek Wisata
- Biaya penginapan Pengemudi di luar kota Palembang
- Biaya Overtime sebesar 10%/ jam dari harga sewa jika diatas jam 22:00 di dalam kota Palembang
- biaya penjemputan / pengantaran jika dalam 1 hari lebih dari 1x ke bandara
- Harga diluar PPN & PPH jika di butuhkan